PRO PM 250W 48V 5.2A
PRO PM 250W 48V 5.2A (mã 2660200293) là bộ nguồn hiệu suất cao, cung cấp công suất ổn định 250W với đầu ra 48V và 5.2A, lý tưởng cho các thiết bị công nghiệp, hệ thống tự động hóa, và chiếu sáng LED. Thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ, khả năng chống quá tải và bảo vệ ngắn mạch giúp đảm bảo hiệu suất tối ưu, nâng cao tuổi thọ thiết bị. Lựa chọn hoàn hảo cho môi trường làm việc khắt khe.
Mr Minh: - Kinh Doanh
Mr Luân: - Kinh Doanh
WhatsApp: - Tư Vấn Giải Pháp
Facebook: - Hỗ Trợ Đơn Hàng
Sales Engineer: - 0989 544 978
Weidmuller PRO PM 250W 48V 5.2A (2660200293) - Nguồn Công Suất Ổn Định
PRO PM 250W 48V 5.2A (mã 2660200293) là bộ nguồn đáng tin cậy, được thiết kế dành riêng cho các ứng dụng công nghiệp và hệ thống tự động hóa. Với công suất đầu ra 250W, điện áp 48V và dòng điện 5.2A, sản phẩm đảm bảo cung cấp nguồn năng lượng ổn định, hiệu suất cao, đáp ứng nhu cầu hoạt động liên tục trong môi trường khắc nghiệt.
Đặc điểm nổi bật:
- Hiệu suất cao: Tối ưu hóa năng lượng với khả năng chuyển đổi hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí vận hành.
- Thiết kế bền bỉ: Chịu được nhiệt độ cao, chống sốc, chống rung và bảo vệ thiết bị an toàn với tính năng chống quá tải, quá nhiệt và ngắn mạch.
- Dễ lắp đặt: Kích thước nhỏ gọn, phù hợp với các không gian hạn chế, dễ dàng tích hợp vào hệ thống.
- Độ tin cậy cao: Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian dài.
Ứng dụng:
- Hệ thống tự động hóa công nghiệp
- Chiếu sáng LED
- Hệ thống giám sát và điều khiển
- Các thiết bị sử dụng điện áp ổn định
Sản phẩm PRO PM 250W 48V 5.2A là lựa chọn lý tưởng cho các giải pháp nguồn điện công nghiệp đòi hỏi độ chính xác và độ tin cậy cao. Hãy đầu tư vào sản phẩm để tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo hoạt động bền vững cho hệ thống của bạn.
PRO PM 250W 48V 5.2A Datasheet
Version | Power supply, switch-mode power supply unit |
Order No. | 2660200293 |
Type | PRO PM 250W 48V 5.2A |
GTIN (EAN) | 4050118782103 |
Qty. | 1 pc(s). |
Depth | 215 mm |
Depth (inches) | 8.465 inch |
Height | 30 mm |
Height (inches) | 1.181 inch |
Width | 115 mm |
Width (inches) | 4.528 inch |
Net weight | 736 g |
Storage temperature | -40 °C…85 °C |
Operating temperature | -20 °C…70 °C |
Humidity | 5…95 % RH |
RoHS Compliance Status | Compliant with exemption |
RoHS Exemption (if applicable/known) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8 |
SCIP | 015c3a09-4dd7-4b84-85e2-16a46fa4e79a |
AC input voltage range | 90…264 V AC | ||||||||||||||
Connection system | Screw connection | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Frequency range AC | 47…63 Hz | ||||||||||||||
Inrush current | max. 60 A | ||||||||||||||
Nominal power consumption | 290.7 VA | ||||||||||||||
Rated input voltage | 100…240 V AC | ||||||||||||||
Recommended back-up fuse | 6 A at 230 V AC, characteristic curve C |
Connection system | Screw connection |
Mains failure bridge-over time | 20 ms |
Output power | 250 W |
Output voltage, note | ± 10% nominal output voltage tolerance, adjustable with potentiometer |
Overload protection | 120%…180% Inominal, hiccup mode with automatic recovery |
Parallel connection option | Yes, with diode module |
Rated current | 5.2 A |
Rated output voltage | 48 V DC |
Residual ripple, breaking spikes | < 150 mVPP |
Surge protection | 55…62 V @ 48 V DC |
Degree of efficiency | 86% | ||||||||
Derating | > 50°C (2% / 1°C) | ||||||||
Humidity | 5…95 % RH | ||||||||
| |||||||||
Mounting position, installation notice | Panel mount, screw fix | ||||||||
Protection degree | IP20 | ||||||||
Short-circuit protection | Yes | ||||||||
Status indication | LED green: ready |
Interference immunity test acc. to | Burst: EN 61000-4-4 / ESD EN 61000-4-2, EN61000-4-3 (HF field), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields), EN 61000-4-11 (Dips) |
Noise emission in accordance with EN55032 | Class B |
Shock resistance IEC 60068-2-27 | 30 g in all directions |
Vibration resistance IEC 60068-2-6 | 10…500 Hz, constant acceleration 5 g, 10 minutes/cycle, 60 minutes/axis |
Insulation voltage input / earth | 2 kV |
Insulation voltage output / earth | 0.5 kV |
Insulation voltage, input/output | 3 kV |
Safety extra-low voltage | SELV acc. to IEC 60950-1, PELV according to EN 60204-1 |
Conductor cross-section, AWG/kcmil , max. | 12 |
Conductor cross-section, AWG/kcmil , min. | 21 |
Conductor cross-section, rigid , max. | 4 mm² |
Conductor cross-section, rigid , min. | 0.34 mm² |
Connection system | Screw connection |
Conductor cross-section, AWG/kcmil , max. | 12 |
Conductor cross-section, AWG/kcmil , min. | 21 |
Conductor cross-section, rigid , max. | 4 mm² |
Conductor cross-section, rigid , min. | 0.34 mm² |
Connection system | Screw connection |
Status indication | LED green: ready |
There are no reviews yet.