PRO INSTA 90W 24V 3.8A
PRO INSTA 90W 24V 3.8A (mã 2580250000) cung cấp công suất 90W với điện áp 24V và dòng điện 3.8A, lý tưởng cho các ứng dụng chiếu sáng LED, điều khiển công nghiệp và tự động hóa. Thiết kế nhỏ gọn, bảo vệ an toàn và hiệu suất cao giúp đảm bảo hoạt động bền bỉ và hiệu quả.
Mr Minh: - Kinh Doanh
Mr Luân: - Kinh Doanh
WhatsApp: - Tư Vấn Giải Pháp
Facebook: - Hỗ Trợ Đơn Hàng
Sales Engineer: - 0989 544 978
Weidmuller PRO INSTA 90W 24V 3.8A (2580250000) - Nguồn Công Nghiệp
PRO INSTA 90W 24V 3.8A (2580250000) của Weidmuller là bộ nguồn chuyển đổi công suất cao, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng công nghiệp yêu cầu hiệu suất ổn định và độ tin cậy cao. Với công suất 90W và dòng điện 3.8A, sản phẩm này cung cấp điện áp ổn định 24V, đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả cho các thiết bị và hệ thống tự động hóa.
Bộ nguồn PRO INSTA có nhiều ưu điểm vượt trội:
- Hiệu suất cao: Thiết kế tiên tiến giúp tối ưu hóa hiệu suất và giảm thất thoát năng lượng.
- Chống quá tải và ngắn mạch: Tính năng bảo vệ tự động giúp đảm bảo an toàn cho thiết bị khi gặp sự cố.
- Tiết kiệm năng lượng: Công nghệ chuyển đổi năng lượng hiệu quả giúp giảm chi phí vận hành.
- Dễ dàng lắp đặt: Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt trong các tủ điện hoặc các hệ thống công nghiệp.
- Độ bền cao: Sản phẩm có tuổi thọ dài, hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
Với sự kết hợp giữa tính năng bảo vệ an toàn, hiệu suất ổn định và khả năng tiết kiệm năng lượng, PRO INSTA 90W 24V 3.8A (2580250000) là sự lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống điều khiển, tự động hóa và các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi nguồn điện đáng tin cậy.
PRO INSTA 90W 24V 3.8A Datasheet
Version | Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V |
Order No. | 2580250000 |
Type | PRO INSTA 90W 24V 3.8A |
GTIN (EAN) | 4050118590982 |
Qty. | 1 pc(s). |
Depth | 60 mm |
Depth (inches) | 2.362 inch |
Height | 90 mm |
Height (inches) | 3.543 inch |
Width | 90 mm |
Width (inches) | 3.543 inch |
Net weight | 352 g |
Storage temperature | -40 °C…85 °C |
Operating temperature | -25 °C…70 °C |
Start-up | ≥ -40 °C |
RoHS Compliance Status | Compliant with exemption |
RoHS Exemption (if applicable/known) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8 |
SCIP | d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800 |
AC current consumption | 1.2 A @ 230 V AC / 2.4 A @ 100 V AC |
AC input voltage range | 85…264 V AC (derating at 100 V AC) |
Connection system | PUSH IN with actuator |
DC current consumption | 0.4 A @ 370 V DC / 1.3 A @ 120 V DC |
DC input voltage range | 95…370 V DC |
Frequency range AC | 45…65 Hz |
Input fuse (internal) | Yes |
Inrush current | max. 40 A |
Nominal power consumption | 103.4 VA |
Rated input voltage | 110…240 V AC / 120…340 V DC |
Recommended back-up fuse | 2 A / DI, safety fuse 6 A, Char. B, circuit breaker 2…4 A, Char. C circuit breaker |
Wire connection method | PUSH IN with actuator |
Capacitive load | unrestricted |
Connection system | PUSH IN |
Continuous output current @ UNominal | 3.8 A @ 55 °C, 2.38 A @ 70 °C |
Nominal output current for Unom | 3.8 A @ 55 °C |
Output current, max. | 3.8 A |
Output power | 90 W |
Output voltage, max. | 25 V |
Output voltage, min. | 22 V |
Output voltage, note | (adjustable via potentiometer on front) |
Ramp-up time | ≤ 100 ms |
Rated output voltage | 24 V DC ± 1 % |
Residual ripple, breaking spikes | <50 mVss @ UNenn, Full Load |
Wire connection method | PUSH IN with actuator |
Degree of efficiency | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||
Housing version | Plastic, protective insulation | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Mounting position, installation notice | Horizontal on DIN rail TS 35, top and bottom 50 mm clearance for free air flow, 10 mm clearance to neighbouring active subassemblies with full load, 5 mm with passive neighbouring subassemblies, direct row mounting with 90% rated load | ||||||||||||||||||||||||||
Power loss, idling | 0.45 W | ||||||||||||||||||||||||||
Power loss, nominal load | 11.7 W | ||||||||||||||||||||||||||
Protection against reverse voltages from the load | 30…35 V DC | ||||||||||||||||||||||||||
Protection degree | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||
Short-circuit protection | Yes, internal |
Interference immunity test acc. to | EN 61000-4-2 (ESD)/EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips) |
Limiting of mains voltage harmonic currents | EN 61000-4-2 (ESD)/EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips) |
Noise emission in accordance with EN55032 | Class B |
Shock resistance IEC 60068-2-27 | 15 g In all directions |
Vibration resistance IEC 60068-2-6 | 2.3 g |
Insulation voltage input / earth | 3.5 kV |
Insulation voltage output / earth | 0.5 kV |
Insulation voltage, input/output | 4 kV |
Pollution severity | 2 |
Protection class | II |
Electrical machine equipment | Acc. to EN60204 |
For use with electronic equipment | Acc. to EN50178 / VDE0160 |
Protection against dangerous shock currents | Acc. to VDE0106-101 |
Protective separation / protection against electrical shock | VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410 |
Safety extra-low voltage | SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201 |
Safety transformers for switch-mode power supplies | According to EN 61558-2-16 |
Conductor cross-section, AWG/kcmil , max. | 12 AWG |
Conductor cross-section, AWG/kcmil , min. | 24 AWG |
Conductor cross-section, flexible , min. | 0.25 mm² |
Conductor cross-section, rigid , max. | 2.5 mm² |
Conductor cross-section, rigid , min. | 0.25 mm² |
Connection system | PUSH IN with actuator |
Number of terminals | 2 (L,N) |
Wire connection cross section, flexible (input), max. | 2.5 mm² |
Conductor cross-section, AWG/kcmil , max. | 12 AWG |
Conductor cross-section, AWG/kcmil , min. | 24 AWG |
Conductor cross-section, flexible , max. | 2.5 mm² |
Conductor cross-section, flexible , min. | 0.25 mm² |
Conductor cross-section, rigid , max. | 2.5 mm² |
Conductor cross-section, rigid , min. | 0.25 mm² |
Connection system | PUSH IN |
Number of terminals | 4 (++ / –) |
LED green | Operating voltage OK |
There are no reviews yet.