PRO BAS 240W 24V 10A
PRO BAS 240W 24V 10A (2838460000) cung cấp điện áp ổn định 24V với dòng điện 10A, đáp ứng nhu cầu cho hệ thống công nghiệp và tự động hóa. Hiệu suất cao, thiết kế bền bỉ, đảm bảo an toàn và tiết kiệm năng lượng.
Mr Minh: - Kinh Doanh
Mr Luân: - Kinh Doanh
WhatsApp: - Tư Vấn Giải Pháp
Facebook: - Hỗ Trợ Đơn Hàng
Sales Engineer: - 0989 544 978
Weidmuller PRO BAS 240W 24V 10A (2838460000) - Nguồn công nghiệp mạnh mẽ
Bộ nguồn Weidmuller PRO BAS 240W 24V 10A (2838460000) được thiết kế để cung cấp nguồn điện ổn định, mạnh mẽ và hiệu quả cho các hệ thống công nghiệp và tự động hóa. Với công suất 240W và khả năng cung cấp điện áp 24V cùng dòng điện 10A, sản phẩm này là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu nguồn cấp điện mạnh mẽ, tin cậy và bền bỉ.
Đặc điểm nổi bật:
- Công suất 240W: Đáp ứng các yêu cầu cấp nguồn mạnh mẽ cho hệ thống công nghiệp và thiết bị điện tử.
- Điện áp đầu ra 24V, dòng điện 10A: Đảm bảo nguồn điện ổn định, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu dòng điện cao.
- Hiệu suất cao: Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng với hiệu suất đạt tới 90%, giảm thiểu tiêu hao điện năng.
- Thiết kế bền bỉ và nhỏ gọn: Chất liệu cao cấp và cấu trúc chắc chắn giúp sản phẩm hoạt động lâu dài trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
- Dải nhiệt độ rộng: Có thể hoạt động ổn định từ -25°C đến +70°C, thích hợp cho nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
- Lắp đặt linh hoạt: Kích thước nhỏ gọn giúp dễ dàng tích hợp vào các tủ điện và hệ thống điều khiển công nghiệp.
Ứng dụng:
Weidmuller PRO BAS 240W 24V 10A là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng:
- Hệ thống tự động hóa công nghiệp
- Thiết bị điều khiển và truyền động
- Hệ thống mạng và viễn thông
- Các ứng dụng cấp nguồn cho cảm biến và thiết bị điện tử công nghiệp
Thông số kỹ thuật:
- Mã sản phẩm: 2838460000
- Công suất: 240W
- Điện áp đầu vào: 100-240V AC
- Điện áp đầu ra: 24V DC
- Dòng điện đầu ra: 10A
- Hiệu suất: Lên đến 90%
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến +70°C
- Kích thước: Nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và tích hợp vào hệ thống
Weidmuller PRO BAS 240W 24V 10A (2838460000) là bộ nguồn công nghiệp lý tưởng, mang lại hiệu suất cao và độ tin cậy lâu dài, giúp hệ thống của bạn hoạt động ổn định và hiệu quả hơn.
PRO BAS 240W 24V 10A Datasheet
Version | Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V |
Order No. | 2838460000 |
Type | PRO BAS 240W 24V 10A |
GTIN (EAN) | 4064675444152 |
Qty. | 1 pc(s). |
Depth | 100 mm |
Depth (inches) | 3.937 inch |
Height | 130 mm |
Height (inches) | 5.118 inch |
Width | 52 mm |
Width (inches) | 2.047 inch |
Net weight | 693 g |
Storage temperature | -40 °C…85 °C |
Operating temperature | -25 °C…70 °C |
Start-up | ≥ -40 °C |
Humidity | 5…95 % rel. humidity, no condensation |
RoHS Compliance Status | Compliant with exemption |
RoHS Exemption (if applicable/known) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8 |
SCIP | d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800 |
AC input voltage range | 85…264 V AC (derating at 100 V AC) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
DC input voltage range | 110…370 V DC (derating at <120 V DC) | ||||||||||||||||||||
Frequency range AC | 45…65 Hz | ||||||||||||||||||||
Input fuse (internal) | Yes | ||||||||||||||||||||
Inrush current | 20 A @ 230 V AC, 25 °C | ||||||||||||||||||||
Rated input voltage | 110…240 V AC / 120…340 V DC | ||||||||||||||||||||
Recommended back-up fuse | 4 A / DI, safety fuse, 6 A, Char. B, circuit breaker, 3…5 A, Char. C circuit breaker | ||||||||||||||||||||
Wire connection method | Screw connection |
Capacitive load | 5.5mF | ||||||||||||||||||||||
Connection system | Screw connection | ||||||||||||||||||||||
Continuous output current @ UNominal | 10 A @ 55 °C, 6.25 A @ 70°C | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Nominal output current for Unom | 10 A @ 55 °C | ||||||||||||||||||||||
Output power | 240 W | ||||||||||||||||||||||
Output voltage, max. | 28 V | ||||||||||||||||||||||
Output voltage, min. | 22 V | ||||||||||||||||||||||
Overload protection | Yes | ||||||||||||||||||||||
Parallel connection option | yes, max. 3 | ||||||||||||||||||||||
Protection against inverse voltage | Yes | ||||||||||||||||||||||
Rated output voltage | 24 V DC | ||||||||||||||||||||||
Residual ripple, breaking spikes | ≤ 100 mVpp @ full Load | ||||||||||||||||||||||
Wire connection method | Screw connection |
AC failure bridging time @ Inom | > 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC | ||||||||||||||
Degree of efficiency | 94% @ 230 V AC | ||||||||||||||
Earth leakage current, max. | 3.5 mA | ||||||||||||||
Housing version | Plastic, protective insulation | ||||||||||||||
Humidity | 5…95 % rel. humidity, no condensation | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Mounting position, installation notice | Horizontal on TS35 mounting rail. 50 mm of clearance at top & bottom for air circ. Can mount side by side with no space in between. | ||||||||||||||
Power factor (approx.) | 0.95 @ 230 V AC, nominal load | ||||||||||||||
Power loss, idling | 2 W | ||||||||||||||
Power loss, nominal load | 19.5 W | ||||||||||||||
Protection against over-heating | Yes | ||||||||||||||
Protection degree | IP20 | ||||||||||||||
Short-circuit protection | Yes | ||||||||||||||
Status indication | Green LED |
Noise emission in accordance with EN55032 | Class B |
Shock resistance IEC 60068-2-27 | 30 g in all directions |
Vibration resistance IEC 60068-2-6 | 0.7 g according to EN 50178 |
Insulation voltage input / earth | 3.5 kV |
Insulation voltage output / earth | 0.5 kV |
Insulation voltage, input/output | 3.5 kV |
Pollution severity | 2 |
Protection class | I, with PE connection |
For use with electronic equipment | Acc. to EN50178 |
Safety extra-low voltage | SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201 |
Safety transformers for switch-mode power supplies | According to EN 61558-2-16 |
Conductor cross-section, AWG/kcmil , max. | 12 AWG |
Conductor cross-section, AWG/kcmil , min. | 26 AWG |
Conductor cross-section, flexible , min. | 0.5 mm² |
Conductor cross-section, rigid , max. | 6 mm² |
Conductor cross-section, rigid , min. | 0.5 mm² |
Number of terminals | 3 for L/N/PE |
Screwdriver blade | 0.6 x 3.5 |
Tightening torque, max. | 0.6 Nm |
Tightening torque, min. | 0.5 Nm |
Wire connection cross section, flexible (input), max. | 6 mm² |
Conductor cross-section, AWG/kcmil , max. | 12 AWG |
Conductor cross-section, AWG/kcmil , min. | 26 AWG |
Conductor cross-section, flexible , max. | 6 mm² |
Conductor cross-section, flexible , min. | 0.5 mm² |
Conductor cross-section, rigid , max. | 6 mm² |
Conductor cross-section, rigid , min. | 0.5 mm² |
Connection system | Screw connection |
Number of terminals | 4 (++ / –) |
Screwdriver blade | 0.6 x 3.5 |
Tightening torque, max. | 0.6 Nm |
Tightening torque, min. | 0.5 Nm |
Contact load (NO contact) | max. 30 V DC / 1 A |
Floating contact | Yes |
LED green | Operating voltage OK |
Status indication | Green LED |
Trigger voltage, LED | Uout > 0.9 x Unominal min |
Trigger voltage, relay | Uout > 0.9 x Unominal min |
There are no reviews yet.