Thông số kỹ thuật |
---|
Model | CS-CMT-CARDT32G |
---|
Lưu trữ & Tốc độ |
---|
Lưu trữ thẻ nhớ | 32gb | 64gb | 128gb | 256gb | 512gb |
---|
Tốc độ thẻ nhớ | C10/U1 | C10/U3 | C10/U3 | C10/U3 | C10/U3 |
---|
Tốc độ đọc tối đa | 90 mb/s | 90 mb/s | 90 mb/s | 90 mb/s | 90 mb/s |
---|
Tốc độ ghi tối đa | 20 mb/s | 50 mb/s | 50 mb/s | 50 mb/s | 50 mb/s |
---|
Chức năng |
---|
Phát hiện tình trạng sức khỏe | Hỗ trợ thiết bị EZVIZ |
---|
Thông tin chung |
---|
Môi trường làm việc | Chống chịu nhiệt, không thấm nước, chống sốc, chống tia X |
---|
Điều kiện hoạt động | 0ºC – 70ºC |
---|
Nhiệt độ lưu trữ | -40ºC -85ºC |
---|
Độ ẩm | 25% – 85% (không ngưng tụ) |
---|
Kích thước sản phẩm | 15 × 11 × 1 mm (0,59 × 0,43 × 0,04 inch) |
---|
Kích thước đóng gói | 120 × 80 × 4 mm (4,72 × 3,15 × 0,16 inch) |
---|
Khả năng tương thích sản phẩm | Tương thích với các sản phẩm của bên thứ 3: MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSDHC UHS-I và MicroSDXC UHS-I |
---|
Hộp sản phẩm gồm |
---|
Hộp sản phẩm gồm | Thẻ micro SD |
---|
Chứng nhận |
---|
Chứng nhận | CE-EMC / ROHS / WEEE / Reach-SVHC / FCC |
---|
There are no reviews yet.