| Antenna Patterns, per band | 4000+ |
| Antenna Gain | Up to 3 dBi |
| BeamFlex | Yes |
| ChannelFly | Yes |
| Concurrent Users | 1024 |
| Controller Support | RUCKUS SmartZone | RUCKUS Unleashed™ | RUCKUS ZoneDirector | Standalone |
| Ethernet Ports | 1 x 1 GbE | 1 x 2.5 GigE |
| IoT Support | IoT Onboard |
| Number of Radios | Dual-Radio |
| PD-MRC | Yes |
| PHY Rate at 2.4 GHz, maximum | 1148 Mb/s |
| PHY Rate at 5 GHz, maximum | 2400 Mb/s |
| Combined Max PHY Rate | 3548 Mb/s |
| Radio Chains and Streams | 4×4:4 |
| Rx Sensitivity at 2.4 GHz | -102 dBm |
| Rx Sensitivity at 5 GHz | -102 dBm |
| SmartMesh | Yes |
| USB | USB 2.0 |
| Venue Type | Education | Hospitality | Office/Retail | Public Venue |
| Venue Sub-Type | Cafeteria/Multipurpose Room | Library | Lobby/Common Spaces | Meeting Rooms | Venue VIP Rooms |
| Wi-Fi Bands Supported | 2.4 GHz | 5 GHz |
| Wi-Fi Generation | Wi-Fi 6 |
| Wi-Fi Interface Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
There are no reviews yet.