| Antenna Patterns, per band | 64 |
| Antenna Gain | Up to 3 dBi |
| BeamFlex | Yes |
| ChannelFly | Yes |
| Concurrent Users | 512 |
| Controller Support | RUCKUS Cloud™ | RUCKUS SmartZone | RUCKUS ZoneDirector | Standalone |
| Ethernet Ports | 2 x 1 GbE |
| IoT Support | IoT Onboard |
| Number of Radios | Dual-Radio |
| PD-MRC | Yes |
| PHY Rate at 2.4 GHz, maximum | 574 Mb/s |
| PHY Rate at 5 GHz, maximum | 1200 Mb/s |
| Combined Max PHY Rate | 1774 Mb/s |
| Radio Chains and Streams | 2×2:2 |
| Rx Sensitivity at 2.4 GHz | -97 dBm |
| Rx Sensitivity at 5 GHz | -97 dBm |
| SmartMesh | Yes |
| USB | USB 2.0 |
| Venue Type | Education | Hospitality | Office/Retail |
| Venue Sub-Type | Classroom | Hallways | Office Space |
| Wi-Fi Bands Supported | 2.4 GHz | 5 GHz |
| Wi-Fi Generation | Wi-Fi 6 |
| Wi-Fi Interface Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
There are no reviews yet.