| Antenna Patterns, per band | 64 |
| Antenna Gain | Up to 3 dBi |
| BeamFlex | Yes |
| ChannelFly | Yes |
| Concurrent Users | 256 |
| Controller Support | RUCKUS Cloud™ | RUCKUS SmartZone | RUCKUS Unleashed™ | RUCKUS ZoneDirector | Standalone |
| Ethernet Ports | 1 x 1 GbE |
| IoT Support | IoT Ready |
| Number of Radios | Dual-Radio |
| PD-MRC | Yes |
| PHY Rate at 2.4 GHz, maximum | 574 Mb/s |
| PHY Rate at 5 GHz, maximum | 1200 Mb/s |
| Combined Max PHY Rate | 1774 Mb/s |
| Radio Chains and Streams | 2×2:2 |
| Rx Sensitivity at 2.4 GHz | -101 dBm |
| Rx Sensitivity at 5 GHz | -101 dBm |
| SmartMesh | Yes |
| Venue Type | Office/Retail |
| Venue Sub-Type | Remote/Home Office |
| Wi-Fi Bands Supported | 2.4 GHz | 5 GHz |
| Wi-Fi Generation | Wi-Fi 6 |
| Wi-Fi Interface Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
There are no reviews yet.